紀中地方の城跡 | |||||||
現在の攻略数84城/113城 | |||||||
有田市 有田川町 湯浅町 広川町 由良町 御坊市 日高町 美浜町 日高川町 印南町 みなべ町 |
|||||||
有田市 (3/5) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
岩室城 | 有田市宮原 | 山城 | 274m/264m | 土塁、堀切、石積 | ★★★ | ★★★ | 要衝に築かれた紀伊守護畠山氏の支城 |
保田城 | 有田市辻堂 | 平城 | 5m/― | なし | ★ | ★ | 保田荘地頭であった貴志氏の館城 |
宮崎城 | 有田市野 | 平城 | 3m/― | なし | ★ | ★ | 宮崎荘地頭であった宮崎氏の館城 |
星尾城 | 有田市星尾 | 山城 | 31m/6m | なし | |||
地蔵堂城 | 有田市糸我町 | 平城 | 115m/13m | なし | |||
有田川町 (18/24) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
土生城 | 有田郡有田川町土生 | 丘城 | 31m/11m | ||||
水尻城 | 有田郡有田川町水尻 | 平城 | 23m/0m | なし | |||
藤並城 | 有田郡有田川町下津野 | 平城 | 46m/2m | 空堀、土塁 | ★★★ | ★ | 湯浅一族藤並氏の館城。 |
二階城 |
有田郡有田川町垣倉 | 丘城 | 23m/0m | なし | ★ | ★ | 神保氏と湯河氏との二階合戦で、城代神保長春は討ち死にした |
鳥屋城 | 有田郡有田川町中井原 | 山城 | 305m/205m | 曲輪、土塁、堀切、石垣 | ★★★★ | ★★★ | 尾根上に築かれ約200年に渡り使用された要害の城 |
畠山城 | 有田郡有田川町金屋 | 平城 | 37m/0m | 堀 | ★ | ★ | 守護畠山氏の支城である鳥屋城より約800mにある館城 |
来見屋城 | 有田郡有田川町小川 | 山城 | 387m/330m | 曲輪、土塁、堀切、虎口 | ★★★ | ★★★ | 畠山氏が拠る鳥屋城攻略のため秀吉軍が築いた陣城 |
若田城 | 有田郡有田川町修理川 | 山城 | 243m/143m | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀群 | ★★★ | ★★★ | 有田川支流である修理川沿いの急峻な山頂に築かれた畠山氏の支城 |
尾上城 | 有田郡有田川町尾上 | 山城 | 518m/150m | ||||
北山城 | 有田郡有田川町谷 | 山城 | 688m/160m | 曲輪、土塁、堀切、竪堀 | ★★ | ★★★★ | 保田氏に属する高垣氏が高野山勢への備えに築いた城 |
城空山城 | 有田郡有田川町東大谷 | 山城 | 256m/100m | なし | ★ | ★★ | 城跡には大師堂が建造されているが遺構はない |
二川天城 | 有田郡有田川町二川 | 山城 | 257m/92m | 曲輪、横堀、井戸跡 | ★★ | ★★ | 南北朝時代四条隆俊が阿弖河荘を守るため築いた城 |
遠井城 | 有田郡有田川町遠井 | 山城 | 606m/82m | ||||
三田城 | 有田郡有田川町三田 | 丘城 | 331m/20m | なし | ★ | ★★ | 小高い丘にある館城。 |
西原城 | 有田郡有田川町清水 | 山城 | 309m/90m | 曲輪、堀切 | ★★★ | ★★ | 紅葉山城の有田川対岸にある梯郭式山城 |
紅葉山城 | 有田郡有田川町清水 | 山城 | 310m/73m | 曲輪、堀切、畝状竪堀群 | ★★★★ | ★★ | 阿弖河荘中心地にある保田氏の居城 |
小峠城 | 有田郡有田川町清水 | 山城 | 459m/226m | 曲輪 堀切 竪堀 土橋 虎口 | ★★★ | ★★★★ | 紅葉山城北方にある防御上重要な拠点 |
中原大城 | 有田郡有田川町清水 | 丘城 | 289m/54m | 南北朝時代四条隆俊が築いた城 | |||
保田氏古城 | 有田郡有田川町清水 | 山城 | 289m/44m | なし | ★ | ★ | 有田中央高校敷地あった保田長宗が築いた城 |
愛宕山城 | 有田郡有田川町杉野原 | 山城 | 407m/46m | 曲輪、堀切 | ★★ | ★★ | 現在愛宕神社が建立されている場所が城跡 |
天子山城 | 有田郡有田川町杉野原 | 丘城 | 386m/78m | 曲輪、堀切、竪堀、切岸 | ★★ | ★ | 阿瀬川上城とも呼ばれ、天平三年(1348)吉野より難を逃れるため後村上天皇が行幸した城 |
久野原土居城 | 有田郡有田川町久野原 | 平城 | 268m/4m | 石垣 | ★★ | ★ | 阿弖河荘地頭となった保田氏が最初に築いた館城 |
鬼ヶ城 | 有田郡有田川町杉野原 | 山城 | 496m/103m | なし | - | − | 阿弖河荘から高野山に通じる九鬼峠を防御するために築かれた城 |
ミノ城 | 有田郡有田川町楠本 | 丘城 | 770m/18m | ||||
湯浅町 (3/5) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
湯浅城 | 有田郡湯浅町青木 | 山城 | 77m/63m | 曲輪、土塁、空堀、堀切 | ★★★★ | ★★ | 南北朝時代に南朝方として活躍した湯浅氏の居城 |
広保山城 | 有田郡湯浅町栖原 | 山城 | 107m/100m | 曲輪、堀切 | ★ | ★★★ | 湯浅荘を本拠地とした湯浅宗重が最初に築いた城 |
岩崎城 | 有田郡湯浅町湯浅 | 平城 | 3m/― | なし | |||
本正寺ノ城 | 有田郡湯浅町湯浅 | 平城 | 4m/― | なし | |||
白樫城 | 有田郡湯浅町湯浅 | 丘城 | 20m/15m | 曲輪 | ★ | ★ | 畠山氏家臣白樫氏の居城 |
広川町 (3/3) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
広城 | 有田郡広川町野島 | 山城 | 136m/130m | 曲輪、土塁、堀切、土橋、石垣、虎口 | ★★★★ | ★★★ | 紀伊守護畠山氏の居城 |
鳥羽城 | 有田郡広川町西広 | 丘城 | 5m/2m | なし | ★ | ★ | 西広荘を治めていた鳥羽氏の居城 |
城山 | 有田郡広川町唐尾 | 丘城 | 33m/26m | なし | ★ | ★ | 鳥羽氏の海上監視及び狼煙場として築かれた城 |
由良町 (1/6) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
小城 | 日高郡由良町畑 | 山城 | 205m/不明 | なし | |||
植松城 | 日高郡由良町中 | 丘城 | 47m/10m |
||||
由良門前城 | 日高郡由良町門前 | 丘城 | 30m/17m | ||||
由良城 | 日高郡由良町 | 山城 | 211m/99m | ||||
吹井城 | 日高郡由良町吹井 | 山城 | 89m/85m | ||||
鹿ヶ瀬城 | 日高郡由良町 | 山城 | 408m/350m | 曲輪、土塁、堀切、土橋、石垣、虎口 | ★★★ | ★★★ | 約400年に渡り改修が繰り返された和歌山県内最大規模の山城。 |
御坊市 (8/12) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
亀山城 | 御坊市湯川町丸山 | 山城 | 117m/113m | 曲輪、土塁、段構え | ★★★ | ★★ | 紀州の旗頭であった湯河氏の居城 |
亀山出城 | 御坊市湯川町富安 | 山城 | 82m/69m | 曲輪、堀切、横堀 | ★★ | ★★ | 亀山城東側尾根伝いにある横堀が形を良く残した陣城 |
富安城 | 御坊市湯川町富安 | 丘城 | 83m/50m | 曲輪、堀切 | ★★ | ★★★ | 亀山城東側外郭防御を担った城 |
八幡山城 | 御坊市藤田町吉田 | 山城 | 77m/69m | 曲輪、堀切、土塁 | ★★ | ★★ | 南北朝時代に川上氏らと南朝方として活躍した吉田金毘羅丸の居城 |
野口城 | 御坊市野口 | 丘城 | 不明 | なし | 農地圃場整備で消滅した木曽義勇を祖とする玉川氏の居城 | ||
岩内城 | 御坊市岩内 | 平城 | 6m/0m | 空堀 | |||
満留山城 | 御坊市北塩屋 | 丘城 | 12m/4m | なし | ★ | ★ | 城跡には全面太陽光パネルが設置され遺構は何もない |
鍋倉山城 | 御坊市塩屋町北塩屋 | 山城 | 49m/38m | 曲輪、堀切、土塁 | ★★ | ★★ | 玉置氏の家臣中村氏の城 |
明神山城 | 御坊市明神川 | 山城 | 147m/122m | 琴平山山頂にあったという伝承がある城 | |||
野島城 | 御坊市名田町野島 | 山城 | 104m/71m | なし | 湯河一族である湯河春房の城。果樹園に開墾され遺構は何もない | ||
上野城 | 御坊市名田町楠井 | 丘城 | 17m/12m | なし | ★ | ★ | 湯河氏四天王湊上野介の館城 |
高城山城 | 御坊市名田町楠井 | 山城 | 240m/173m | 曲輪、堀切、柱穴、石段 | ★★ | ★★★ | 高城山山頂にある湊上野介の城 |
日高町 (14/14) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
阿尾城 | 日高郡日高町阿尾 | 山城 | 140m/130m | 曲輪、石垣、土塁 | ★★★ | ★★★ | 日高地方侵攻のため築かれた三好氏の城 |
天路山城 | 日高郡日高町比井 | 山城 | 67m/63m | 曲輪、土塁、堀切、段構え、石垣 | ★★★★ | ★★ | 日高平野への海路口を押さえる湯河氏の拠点 |
小浦城 | 日高郡日高町小浦 | 丘城 | 25m/20m | 曲輪 | ★ | ★★ | 秀吉軍の紀州攻めに対して築かれた湯河氏の城 |
志賀城 | 日高郡日高町志賀 | 丘城 | 95m/65m | 曲輪、土塁、柱穴 | ★★ | ★★ | 尾根上に築かれた丘城。「旗立岩」と呼ばれる柱穴がある |
小中城 | 日高郡日高町小中 | 丘城 | 25m/20m | 曲輪 | ★ | ★★ | 鴻巣城内河氏一族である大橋氏が築いた城 |
山城城 | 日高郡日高町小中 | 山城 | 228m/218m | 曲輪、堀切 | ★★ | ★★★★ | |
舞鶴城 | 日高郡日高町池田 | 山城 | 267m/217m | なし | ★ | ★★★ | 湯河氏家臣木村光重の城。城跡は自然地形で遺構はなかった |
深山城 | 日高郡日高町池田 | 山城 | 232m/190m | 曲輪 | ★ | ★★★★ | 見張りや狼煙台として利用されたと思われる小規模な城 |
小坊師峰城 | 日高郡日高町池田 | 山城 | 255m/200m | 曲輪、堀切、竪堀 | ★★★★ | ★★★ | 三好義長が畠山家臣崎山氏との合戦時に築いた城 |
高家城 | 日高郡日高町池田 | 山城 | 258m/253m | 曲輪、堀切 | ★★ | ★★★ | 高家集落北側に連なる標高258mの山頂に築かれた城 |
鞍賀多和城 | 日高郡日高町原谷 | 山城 | 349m/305m | 曲輪、土塁、堀切、石垣 | ★★★★ | ★★★★★ | 畠山氏家臣崎山氏の築いた城。三好義長に攻められ落城した |
平城 | 日高郡日高町原谷 | 丘城 | 98m/63m | なし | ★ | ★★ | 新熊野神社裏山にある城 |
田島城 | 日高郡日高町原谷 | 丘城 | 102m/52m | 曲輪、土塁、堀切 | ★★ | ★★ | 川上氏一族田島氏の城との伝承があるが詳細は不明 |
深ヶ谷城 | 日高郡日高町萩原 | 山城 | 172m/145m | 堀切 | ★★ | ★★★ | 原谷方面への街道を見下ろす位置にある城 |
美浜町 (5/5) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
慶本山城 | 日高郡美浜町三尾 | 山城 | 145m/138m | 曲輪、堀切 | ★ | ★★★★ | 三尾城、阿尾城と同様に三好氏が築いたと云われる城 |
三尾城 | 日高郡美浜町三尾 | 山城 | 100m/93m | 曲輪、土塁、石垣、井戸跡 | ★★ | ★★ | 三好氏家臣安野氏が築いた城 |
本之脇城 | 日高郡美浜町和田 | 山城 | 171m/164m | 曲輪、土塁、石垣、堀切 | ★★★★ | ★★ | 城跡までは遊歩道が整備されている。石垣が見所 |
入山城本丸 | 日高郡美浜町和田 | 丘城 | 34m/27m< | 曲輪、土塁、石垣 | ★★★ | ★ | |
入山城城山 | 日高郡美浜町和田 | 丘城 | 76m/73m | 曲輪、堀切、土塁、竪土塁 | ★★★★ | ★★ | 和歌山県内を代表する丘城 |
日高川町 (9/13) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
菅原城 | 日高郡日高川町土生 | 丘城 | 131m/62m | 曲輪 | ★ | ★★ | 川上氏の一族か家臣であったと云われる菅原氏の館城 |
土生城 | 日高郡日高川町土生 | 丘城 | 25m/15m | なし | ★ | ★ | 南北朝時代南朝方として活躍した逸見氏の館城 |
大山砦 | 日高郡日高川町入野 | 丘城 | 112m/85m | なし | ★ | ★ | 大山に築かれた山崎城主川上則秋の砦 |
手取城 | 日高郡日高川町和佐 | 山城 | 171m/137m | 曲輪、土塁、石垣、堀切、竪堀 | ★★★★★ | ★★ | 室町幕府奉公衆であった玉置氏の巨大山城 |
山崎城 | 日高郡日高川町和佐 | 丘城 | 43m/28m | なし | ★ | ★ | 南北朝時代日高川筋50数村を領主した川上氏の居城 |
山野城 | 日高郡日高川町山野 | 山城 | 284m/210m | 曲輪、土塁、堀切、横堀、虎口 | ★ | ★ | 手取城東側外郭を守る玉置氏の支城 |
藤谷城 | 日高郡日高川町玄子 | 丘城 | 60m/25m | ||||
城ヶ峰 | 日高郡日高川町千津川 | 山城 | |||||
小山砦 | |||||||
後山城 | 日高郡日高川町船津 | 山城 | 410m/346m | なし | ★ | ★★★★ | 不動峠を見下ろす位置にある玉置氏の城 |
飯盛山城 | 日高郡日高川町船津 | 山城 | 531m/485m | ||||
田尻城 | 日高郡日高川町田尻 | 山城 | 751m/671m | 曲輪、土塁、堀切、石垣 | ★★★ | ★★★★ | 和歌山県内最高所に築かれた玉置氏の支城 |
皆瀬城 | 日高郡日高川町皆瀬 | 山城 | 559m/430m | 曲輪 | ★ | ★★★★ | 標高559mにある在地領主西川氏の城 |
印南町 (10/12) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
南谷城 | 日高郡印南町南谷 | 丘城 | 44m/18m | なし | ★ | ★ | 塩屋から印南原へ通じる街道沿いにある在地領主の居館 |
印南原城 | 日高郡印南町印南原 | 丘城 | 68m/18m | 曲輪 | ★ | ★★ | 畠山氏家臣である富田牛之助の居城 |
寺山城 | 日高郡印南町印南原 | 山城 | 236m/136m | ||||
牙城山城 | 日高郡印南町印南原 | 山城 | 204m/143m | ||||
塩路城 | 日高郡印南町印南原 | 丘城 | 67m/15m | なし | ★ | ★ | 印南原城主富田牛之助の家臣塩路氏の城 |
隠野城 | 日高郡印南町山口 | 丘城 | 25m/8m | なし | ★ | ★ | 印南原城主富田牛之助の支城か |
要害城 | 日高郡印南町印南 | 丘城 | 25m/20m | なし | ★ | ★ | 印南港を見下ろす高台にある湯河直光の弟左衛門の居城 |
赤松城 | 日高郡印南町西ノ地 | 山城 | 267m/228m | 曲輪、土塁、堀切、石垣 | ★★ | ★★★★★ | 播磨白旗城主赤松円心が築いたと伝わる城 |
八千貫城 | 日高郡印南町西ノ地 | 丘城 | 37m/30m | なし | ★ | ★ | 湯河四天王の一人津村信秀の居城 |
榎城 | 日高郡印南町島田 | 山城 | 203m/163m | 曲輪、堀切、土塁、竪堀 | ★★★★ | ★★★★ | 複数の出城を有する大規模山城 |
榎木城 | 日高郡印南町島田 | 丘城 | 79m/70m | なし | ★ | ★ | 中山王子社南側にある地頭榎木氏の居館 |
鳴神城 | 日高郡印南町島田 | 山城 | 224m/193m | 曲輪、堀切、竪堀、土塁、石垣 | ★★★ | ★★★★ | 城主、築城年代不詳であるが、中世山城の姿を良く残した城 |
みなべ町 (10/14) |
|||||||
城 名 | 所 在 地 | 形 式 | 標 高/比 高 | 遺 構 | 評 価 | 難易度 | コ メ ン ト |
扇山城 | 日高郡みなべ町西岩代 | 山城 | 190m/150m | 曲輪、空堀 | ★★ | ★★★★ | 黄金埋設伝説がある湯河氏の陣城 |
土井城 | 日高郡みなべ町西岩代 | 丘城 | 23m/13m | なし | ★ | ★ | 地頭岩代氏の居館。現在梅畑に開墾されている |
市谷山城 | 日高郡みなべ町西岩代 | 山城 | 102m/不明 | なし | ★ | ★ | 農地開発により消滅した地頭岩代氏の居城 |
高田土居城 | 日高郡みなべ町気佐藤 | 平城 | 6m/1m | 空堀 | ★★ | ★ | 畠山氏の被官である野辺氏の館城。県内最大規模の平城 |
市栗山城 | 日高郡みなべ町山内 | 丘城 | 28m/13m | なし | ★ | ★ | 城主不詳であるが、新福寺裏山にある城 |
上城 | 日高郡みなべ町東吉田 | 丘城 | 14m/8m | 曲輪、土塁 | ★★ | ★ | 高田土居城の外郭を守る上氏の城 |
平須賀城 | 日高郡みなべ町西本庄 | 山城 | 206m/170m | 曲輪、土塁、堀切、竪堀 | ★★★★★ | ★★★ | 畠山氏被官であった野辺氏の大規模山城 |
高幡山城 | 日高郡みなべ町滝 | 山城 | 414m/320m | 曲輪、土塁 | ★★ | ★★★★★ | 平成27年に存在が確認された山城 |
市栗山城 | 日高郡みなべ町山内 | 丘城 | 28m/13m | なし | ★ | ★ | 城主不詳であるが、新福寺裏山にある城 |
上城 | 日高郡みなべ町東吉田 | 丘城 | 14m/8m | 曲輪、土塁 | ★★ | ★ | 高田土居城の外郭を守る上氏の城 |
和田城 | 日高郡みなべ町筋 | 丘城 | 37m/6m | ||||
高田城 | 日高郡みなべ町晩稲 | 丘城 | 47m/9m | ||||
城ノ段 | 日高郡みなべ町晩稲 | 山城 | 51m/3m | ||||
受領城 | 日高郡みなべ町受領 | 山城 | 93m/― | ||||
HOME PAGETOP |
|||||||